| Yaş | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| 18 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek |
| 19 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Kız |
| 20 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Erkek |
| 21 | Erkek | Kız | Kız | Kız | Kız | Kız | Kız | Kız | Kız | Kız | Kız | Kız |
| 22 | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Kız | Kız | Kız |
| 23 | Erkek | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Kız | Kız | Erkek | Erkek | Kız |
| 24 | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek |
| 25 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Erkek |
| 26 | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Kız |
| 27 | Kız | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek |
| 28 | Erkek | Erkek | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız |
| 29 | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız |
| 30 | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek |
| 31 | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız | Kız |
| 32 | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek |
| 33 | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız |
| 34 | Erkek | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız |
| 35 | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek |
| 36 | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Kız | Kız | Kız |
| 37 | Kız | Kız | Erkek | Kız | Kız | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Erkek | Erkek |
| 38 | Erkek | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız |
| 39 | Kız | Kız | Erkek | Kız | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek |
| 40 | Erkek | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek |
| 41 | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
| 42 | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
| 43 | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Erkek | Erkek | Kız | Kız | Kız | Erkek | Erkek |
| 44 | Erkek | Kız | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek |
| 45 | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız |
4 Şubat 2014 Salı
Çin Takvimi ile Bebek Cinsiyeti Planlama ve Hesaplama
Kaydol:
Yorumlar (Atom)